+251
Number ranges
356 printed entries. The table shows them as printed.
356 printed rows
| Old | New | |||
|---|---|---|---|---|
| Site name | Area code | Number | Area code | Number |
| Arada I | 01 | 11XXXX | 011 | 111XXXX |
| Arada II | 01 | 12XXXX | 011 | 112XXXX |
| French Legasion | 01 | 14XXXX | 011 | 114XXXX |
| Sidist Kilo I | 01 | 22XXXX | 011 | 122XXXX |
| Sidist Kilo II | 01 | 23XXXX | 011 | 123XXXX |
| Sidist Kilo III | 01 | 24XXXX | 011 | 124XXXX |
| Sidist Kilo Rss I | 01 | 25XXXX | 011 | 125XXXX |
| Addisu Gebeya | 01 | 27XXXX | 011 | 127XXXX |
| Kuyu | 01 | 31XXXX | 011 | 131XXXX |
| Alem Ketema | 01 | 315XXX | 011 | 1320XXX |
| Deber Tsige | 01 | 316XXX | 011 | 1330XXX |
| Muke Turi | 01 | 318XXX | 011 | 1340XXX |
| Fitche | 01 | 35XXXX | 011 | 135XXXX |
| Arada III | 01 | 55XXXX | 011 | 155XXXX |
| Arada IV | 01 | 56XXXX | 011 | 156XXXX |
| Arada V | 01 | 57XXXX | 011 | 157XXXX |
| Arada VI | 01 | 58XXXX | 011 | 158XXXX |
| Sululta | 01 | 883XXX | 011 | 1860XXX |
| Goha Tsion | 01 | 87XXXX | 011 | 187XXXX |
| Chancho | 01 | 88XXXX | 011 | 188XXXX |
| Addis Ketema I | 01 | 13XXXX | 011 | 213XXXX |
| Hagere Hiwot | 01 | 36XXXX | 011 | 236XXXX |
| Holeta Gent | 01 | 37XXXX | 011 | 237XXXX |
| Jeldu | 01 | 38XXXX | 011 | 238XXXX |
| Ginchi | 01 | 599XXX | 011 | 2580XXX |
| Shegole | 01 | 59XXXX | 011 | 259XXXX |
| Asko | 01 | 70XXXX | 011 | 270XXXX |
| Addis Ketema II | 01 | 75XXXX | 011 | 275XXXX |
| Addis Ketema III | 01 | 76XXXX | 011 | 276XXXX |
| Addis Ketema IV | 01 | 77XXXX | 011 | 277XXXX |
| Addis Ketema VI | 01 | 78XXXX | 011 | 278XXXX |
| Kolfe | 01 | 79XXXX | 011 | 279XXXX |
| Guder | 01 | 820XXX | 011 | 2820XXX |
| Addis Alem | 01 | 83XXXX | 011 | 283XXXX |
| Burayu | 01 | 84XXXX | 011 | 284XXXX |
| Wolenkomi | 01 | 835XXX | 011 | 2850XXX |
| Enchini | 01 | 825XXX | 011 | 2860XXX |
| Old Airport I | 01 | 20XXXX | 011 | 320XXXX |
| Mekanisa | 01 | 21XXXX | 011 | 321XXXX |
| Wolkite | 01 | 30XXXX | 011 | 330XXXX |
| Endibir | 01 | 306XXX | 011 | 3310XXX |
| Gunchire | 01 | 308XXX | 011 | 3320XXX |
| Sebeta | 01 | 380XXX | 011 | 3380XXX |
| Teji | 01 | 389XXX | 011 | 3390XXX |
| Ghion | 01 | 41XXXX | 011 | 341XXXX |
| Tullu Bollo | 01 | 415XXX | 011 | 3420XXX |
| Jimmaber (Ayer Tena) | 01 | 48XXXX | 011 | 348XXXX |
| Keranyo | 01 | 49XXXX | 011 | 349XXXX |
| Old Airport II | 01 | 71XXXX | 011 | 371XXXX |
| Old Airport III | 01 | 72XXXX | 011 | 372XXXX |
| Old Airport IV | 01 | 73XXXX | 011 | 373XXXX |
| Old Airport V | 01 | 74XXXX | 011 | 374XXXX |
| Alem Gena | 01 | 387XXX | 011 | 3870XXX |
| Keira I | 01 | 16XXXX | 011 | 416XXXX |
| Hana Mariam | 01 | 19XXXX | 011 | 419XXXX |
| Dukem | 01 | 32XXXX | 011 | 432XXXX |
| Debre Zeit | 01 | 33XXXX | 011 | 433XXXX |
| Akaki | 01 | 34XXXX | 011 | 434XXXX |
| Kaliti | 01 | 39XXXX | 011 | 439XXXX |
| Nifas Silk III | 01 | 40XXXX | 011 | 440XXXX |
| Nifas Silk I | 01 | 42XXXX | 011 | 442XXXX |
| Nifas Silk II | 01 | 43XXXX | 011 | 443XXXX |
| Keria II | 01 | 65XXXX | 011 | 465XXXX |
| Keria III | 01 | 66XXXX | 011 | 466XXXX |
| Keira IV | 01 | 67XXXX | 011 | 467XXXX |
| Keria V | 01 | 68XXXX | 011 | 468XXXX |
| Filwoha II | 01 | 15XXXX | 011 | 515XXXX |
| Sheraton/DID | 01 | 17XXXX | 011 | 517XXXX |
| ECA | 01 | 44XXXX | 011 | 544XXXX |
| Filwoha IV | 01 | 50XXXX | 011 | 550XXXX |
| Filwoha III | 01 | 51XXXX | 011 | 551XXXX |
| Filwha VI | 01 | 52XXXX | 011 | 552XXXX |
| Filwha V | 01 | 53XXXX | 011 | 553XXXX |
| Filwha VII | 01 | 54XXXX | 011 | 554XXXX |
| Bole I | 01 | 18XXXX | 011 | 618XXXX |
| Bole Michael | 01 | 26XXXX | 011 | 626XXXX |
| Gerji | 01 | 29XXXX | 011 | 629XXXX |
| YekaI | 01 | 45XXXX | 011 | 645XXXX |
| Yeka II | 01 | 46XXXX | 011 | 646XXXX |
| Yeka Rss III | 01 | 47XXXX | 011 | 647XXXX |
| Kotebe | 01 | 60XXXX | 011 | 660XXXX |
| Bole II | 01 | 61XXXX | 011 | 661XXXX |
| Bole III | 01 | 62XXXX | 011 | 662XXXX |
| Bole IV | 01 | 63XXXX | 011 | 663XXXX |
| Bole V | 01 | 640XXX | 011 | 6640XXX |
| Civil Aviation | 01 | 648XXX | 011 | 6650XXX |
| Bole VI | 01 | 69XXXX | 011 | 669XXXX |
| Debre Sina | 01 | 80XXXX | 011 | 680XXXX |
| Debre Birehan | 01 | 81XXXX | 011 | 681XXXX |
| Mehal Meda | 01 | 85XXXX | 011 | 685XXXX |
| Sendafa | 01 | 865XXX | 011 | 6860XXX |
| Sheno | 01 | 860XXX | 011 | 6870XXX |
| Enwari | 01 | 875XXX | 011 | 6880XXX |
| Nazreth I | 02 | 11XXXX | 022 | 111XXXX |
| Nazreth II | 02 | 12XXXX | 022 | 112XXXX |
| Wolenchiti | 02 | 13XXXX | 022 | 113XXXX |
| Melkawarer | 02 | 14XXXX | 022 | 114XXXX |
| Alem Tena | 02 | 15XXXX | 022 | 115XXXX |
| Modjo | 02 | 16XXXX | 022 | 116XXXX |
| Meki | 02 | 18XXXX | 022 | 118XXXX |
| WLL-Nazreth | 02 | 19XXXX | 022 | 119XXXX |
| Wonji | 02 | 20XXXX | 022 | 220XXXX |
| Shoa | 02 | 21XXXX | 022 | 221XXXX |
| Arerti | 02 | 23XXXX | 022 | 223XXXX |
| Awash | 02 | 24XXXX | 022 | 224XXXX |
| Melkasa | 02 | 25XXXX | 022 | 225XXXX |
| Metehara | 02 | 26XXXX | 022 | 226XXXX |
| Agarfa | 02 | 27XXXX | 022 | 227XXXX |
| Sire | 02 | 30XXXX | 022 | 330XXXX |
| Asela | 02 | 31XXXX | 022 | 331XXXX |
| Bokoji | 02 | 32XXXX | 022 | 332XXXX |
| Dera | 02 | 33XXXX | 022 | 333XXXX |
| Huruta | 02 | 34XXXX | 022 | 334XXXX |
| Iteya | 02 | 35XXXX | 022 | 335XXXX |
| Assasa | 02 | 36XXXX | 022 | 336XXXX |
| Kersa | 02 | 37XXXX | 022 | 337XXXX |
| Sagure | 02 | 38XXXX | 022 | 338XXXX |
| Diksis | 02 | 39XXXX | 022 | 339XXXX |
| Abomsa | 02 | 41XXXX | 022 | 441XXXX |
| Ticho | 02 | 44XXXX | 022 | 444XXXX |
| Gobesa | 02 | 46XXXX | 022 | 446XXXX |
| Goro | 02 | 47XXXX | 022 | 447XXXX |
| Bale Goba | 02 | 61XXXX | 022 | 661XXXX |
| Gessera | 02 | 62XXXX | 022 | 662XXXX |
| Adaba | 02 | 63XXXX | 022 | 663XXXX |
| Ghinir | 02 | 64XXXX | 022 | 664XXXX |
| Robe | 02 | 65XXXX | 022 | 665XXXX |
| Dodolla | 02 | 66XXXX | 022 | 666XXXX |
| Dolomena | 02 | 68XXXX | 022 | 668XXXX |
| Kabe | 03 | 10XXXX | 033 | 110XXXX |
| Dessie I | 03 | 11XXXX | 033 | 111XXXX |
| Dessie II | 03 | 12XXXX | 033 | 112XXXX |
| Kobo Robit | 03 | 13XXXX | 033 | 113XXXX |
| Akesta | 03 | 14XXXX | 033 | 114XXXX |
| Wore-ilu | 03 | 16XXXX | 033 | 116XXXX |
| Tenta | 03 | 17XXXX | 033 | 117XXXX |
| Senbete | 03 | 18XXXX | 033 | 118XXXX |
| Mekana Selam | 03 | 20XXXX | 033 | 220XXXX |
| Bistima | 03 | 21XXXX | 033 | 221XXXX |
| Hayk | 03 | 22XXXX | 033 | 222XXXX |
| Mille | 03 | 23XXXX | 033 | 223XXXX |
| Wuchale | 03 | 24XXXX | 033 | 224XXXX |
| Elidar | 03 | 25XXXX | 033 | 225XXXX |
| Jama | 03 | 26XXXX | 033 | 226XXXX |
| Sirinka | 03 | 30XXXX | 033 | 330XXXX |
| Woldia | 03 | 31XXXX | 033 | 331XXXX |
| Mersa | 03 | 33XXXX | 033 | 333XXXX |
| Kobo | 03 | 34XXXX | 033 | 334XXXX |
| Lalibela | 03 | 36XXXX | 033 | 336XXXX |
| Bure | 03 | 38XXXX | 033 | 338XXXX |
| Manda | 03 | 39XXXX | 033 | 339XXXX |
| Sekota | 03 | 40XXXX | 033 | 440XXXX |
| Ansokia | 03 | 44XXXX | 033 | 444XXXX |
| Logia | 03 | 50XXXX | 033 | 550XXXX |
| Kombolcha | 03 | 51XXXX | 033 | 551XXXX |
| Harbu | 03 | 52XXXX | 033 | 552XXXX |
| Bati | 03 | 53XXXX | 033 | 553XXXX |
| Kemise | 03 | 54XXXX | 033 | 554XXXX |
| Assayta | 03 | 55XXXX | 033 | 555XXXX |
| Dupti | 03 | 56XXXX | 033 | 556XXXX |
| Majate | 03 | 60XXXX | 033 | 660XXXX |
| Epheson | 03 | 61XXXX | 033 | 661XXXX |
| Shoa Robit | 03 | 64XXXX | 033 | 664XXXX |
| Semera | 03 | 66XXXX | 033 | 666XXXX |
| Decheotto | 03 | 67XXXX | 033 | 667XXXX |
| Mekele I | 04 | 40XXXX | 034 | 440XXXX |
| Mekele II | 04 | 41XXXX | 034 | 441XXXX |
| Quiha | 04 | 42XXXX | 034 | 442XXXX |
| Wukro | 04 | 43XXXX | 034 | 443XXXX |
| Shire Endasselassie | 04 | 44XXXX | 034 | 444XXXX |
| Adigrat | 04 | 45XXXX | 034 | 445XXXX |
| Abi Adi | 04 | 46XXXX | 034 | 446XXXX |
| Senkata | 04 | 47XXXX | 034 | 447XXXX |
| Humera | 04 | 48XXXX | 034 | 448XXXX |
| Shiraro | 04 | 50XXXX | 034 | 550XXXX |
| Korem | 04 | 51XXXX | 034 | 551XXXX |
| Betemariam | 04 | 52XXXX | 034 | 552XXXX |
| A.Selam | 04 | 54XXXX | 034 | 554XXXX |
| Rama | 04 | 55XXXX | 034 | 555XXXX |
| Adi Daero | 04 | 56XXXX | 034 | 556XXXX |
| WLL-Mekele | 04 | 59XXXX | 034 | 559XXXX |
| Adi Gudem | 04 | 60XXXX | 034 | 660XXXX |
| Endabaguna | 04 | 61XXXX | 034 | 661XXXX |
| Mai-Tebri | 04 | 62XXXX | 034 | 662XXXX |
| Waja | 04 | 63 XXXX | 034 | 663XXXX |
| Adwa | 04 | 71XXXX | 034 | 771XXXX |
| Inticho | 04 | 72XXXX | 034 | 772XXXX |
| Edaga-Hamus | 04 | 73XXXX | 034 | 773XXXX |
| Alemata | 04 | 74XXXX | 034 | 774XXXX |
| Axum | 04 | 75XXXX | 034 | 775XXXX |
| DireDawa I | 05 | 11XXXX | 025 | 111XXXX |
| Dire Dawa II | 05 | 12XXXX | 025 | 112XXXX |
| Shinile | 05 | 14XXXX | 025 | 114XXXX |
| Artshek | 05 | 15XXXX | 025 | 115XXXX |
| Melka Jeldu | 05 | 16XXXX | 025 | 116XXXX |
| Bedeno | 05 | 32XXXX | 025 | 332XXXX |
| Deder | 05 | 33XXXX | 025 | 333XXXX |
| Grawa | 05 | 34XXXX | 025 | 334XXXX |
| Chelenko | 05 | 35XXXX | 025 | 335XXXX |
| Kersa | 05 | 36XXXX | 025 | 336XXXX |
| Kobo | 05 | 37XXXX | 025 | 337XXXX |
| Kombolocha | 05 | 38XXXX | 025 | 338XXXX |
| Hirna | 05 | 41XXXX | 025 | 441XXXX |
| Miesso | 05 | 44XXXX | 025 | 444XXXX |
| Erer | 05 | 46XXXX | 025 | 446XXXX |
| Hurso | 05 | 47XXXX | 025 | 447XXXX |
| Asebe Teferi | 05 | 51XXXX | 025 | 551XXXX |
| Assebot | 05 | 54XXXX | 025 | 554XXXX |
| Alemaya | 05 | 61XXXX | 025 | 661XXXX |
| Aweday | 05 | 62XXXX | 025 | 662XXXX |
| Babile | 05 | 65XXXX | 025 | 665XXXX |
| Harar I | 05 | 66XXXX | 025 | 666XXXX |
| Harar II | 05 | 67XXXX | 025 | 667XXXX |
| Kebribeyah | 05 | 69XXXX | 025 | 669XXXX |
| Degahabur | 05 | 71XXXX | 025 | 771XXXX |
| Gursum | 05 | 72XXXX | 025 | 772XXXX |
| Kabri Dehar | 05 | 74XXXX | 025 | 774XXXX |
| Jigiga | 05 | 75XXXX | 025 | 775XXXX |
| Godie | 05 | 76XXXX | 025 | 776XXXX |
| Teferi Ber | 05 | 77XXXX | 025 | 777XXXX |
| Chinagson | 05 | 79XXXX | 025 | 779XXXX |
| Kelafo | 05 | 80XXXX | 025 | 880XXXX |
| Shashamane I | 06 | 10XXXX | 046 | 110XXXX |
| Shashamane II | 06 | 11XXXX | 046 | 111XXXX |
| Kofele | 06 | 12XXXX | 046 | 112XXXX |
| Wondo Kela | 06 | 14XXXX | 046 | 114XXXX |
| Butajira | 06 | 15XXXX | 046 | 115XXXX |
| Arsi Negele | 06 | 16XXXX | 046 | 116XXXX |
| Adame Tulu | 06 | 17XXXX | 046 | 117XXXX |
| Kuyera | 06 | 18XXXX | 046 | 118XXXX |
| WLL-Shasemene | 06 | 19XXXX | 046 | 119XXXX |
| Awassa I | 06 | 20XXXX | 046 | 220XXXX |
| Awassa II | 06 | 21XXXX | 046 | 221XXXX |
| Wonda Basha | 06 | 22XXXX | 046 | 222XXXX |
| Aleta Wondo | 06 | 24XXXX | 046 | 224XXXX |
| Yirgalem | 06 | 25XXXX | 046 | 225XXXX |
| Leku | 06 | 26XXXX | 046 | 226XXXX |
| Chuko | 06 | 27XXXX | 046 | 227XXXX |
| Dilla | 06 | 31XXXX | 046 | 331XXXX |
| Yirga-Chefe | 06 | 32XXXX | 046 | 332XXXX |
| Wonago | 06 | 33XXXX | 046 | 333XXXX |
| Shakiso | 06 | 34XXXX | 046 | 334XXXX |
| Kibre-Mengist | 06 | 35XXXX | 046 | 335XXXX |
| Ziway | 06 | 41XXXX | 046 | 441XXXX |
| Hagere Mariam | 06 | 43XXXX | 046 | 443XXXX |
| Moyale | 06 | 44XXXX | 046 | 444XXXX |
| Negele Borena | 06 | 45XXXX | 046 | 445XXXX |
| Yabello | 06 | 46XXXX | 046 | 446XXXX |
| Dolo Odo | 06 | 49XXXX | 046 | 449XXXX |
| Wollayta | 06 | 51XXXX | 046 | 551XXXX |
| Durame | 06 | 54XXXX | 046 | 554XXXX |
| Hossena | 06 | 55XXXX | 046 | 555XXXX |
| Alaba Kulito | 06 | 56XXXX | 046 | 556XXXX |
| Enseno | 06 | 58XXXX | 046 | 558XXXX |
| Boditi | 06 | 59XXXX | 046 | 559XXXX |
| Kebado | 06 | 60XXXX | 046 | 660XXXX |
| Werabe | 06 | 71XXXX | 046 | 771XXXX |
| Gidole | 06 | 74XXXX | 046 | 774XXXX |
| Sawla | 06 | 77XXXX | 046 | 777XXXX |
| Arba Minch | 06 | 81XXXX | 046 | 881XXXX |
| Kibet | 06 | 82XXXX | 046 | 882XXXX |
| Buii | 06 | 83XXXX | 046 | 883XXXX |
| Arbaminch-WLL | 06 | 84XXXX | 046 | 884XXXX |
| Jimma I | 07 | 11XXXX | 047 | 111XXXX |
| Jimma II | 07 | 12XXXX | 047 | 112XXXX |
| Serbo | 07 | 13XXXX | 047 | 113XXXX |
| Assendabo | 07 | 14XXXX | 047 | 114XXXX |
| Omonada | 07 | 15XXXX | 047 | 115XXXX |
| Seka | 07 | 16XXXX | 047 | 116XXXX |
| Sekoru | 07 | 17XXXX | 047 | 117XXXX |
| Shebe | 07 | 18XXXX | 047 | 118XXXX |
| WLL-Jimma | 07 | 19XXXX | 047 | 119XXXX |
| Agaro | 07 | 21XXXX | 047 | 221XXXX |
| Ghembo | 07 | 22XXXX | 047 | 222XXXX |
| Dedo | 07 | 23XXXX | 047 | 223XXXX |
| Limmu Genet | 07 | 24XXXX | 047 | 224XXXX |
| Haro | 07 | 25XXXX | 047 | 225XXXX |
| Yebu | 07 | 26XXXX | 047 | 226XXXX |
| Atnago | 07 | 28XXXX | 047 | 228XXXX |
| Ghembe | 07 | 29XXXX | 047 | 229XXXX |
| Bonga | 07 | 31XXXX | 047 | 331XXXX |
| Yayo | 07 | 33XXXX | 047 | 333XXXX |
| Maji | 07 | 34XXXX | 047 | 334XXXX |
| Mizan Teferi | 07 | 35XXXX | 047 | 335XXXX |
| Aman | 07 | 36XXXX | 047 | 336XXXX |
| Chora | 07 | 37XXXX | 047 | 337XXXX |
| Metu | 07 | 41XXXX | 047 | 441XXXX |
| Dembi | 07 | 43XXXX | 047 | 443XXXX |
| Darimu | 07 | 44XXXX | 047 | 444XXXX |
| Bedele | 07 | 45XXXX | 047 | 445XXXX |
| Hurumu | 07 | 46XXXX | 047 | 446XXXX |
| Gambela | 07 | 51XXXX | 047 | 551XXXX |
| Itang | 07 | 52XXXX | 047 | 552XXXX |
| Jikawo | 07 | 53XXXX | 047 | 553XXXX |
| Gore | 07 | 54XXXX | 047 | 554XXXX |
| Tepi | 07 | 56XXXX | 047 | 556XXXX |
| Macha | 07 | 58XXXX | 047 | 558XXXX |
| Abebo | 07 | 59XXXX | 047 | 559XXXX |
| Ghedo | 07 | 27XXXX | 057 | 227XXXX |
| Ejaji | 07 | 50XXXX | 057 | 550XXXX |
| Dembidolo | 07 | 55XXXX | 057 | 555XXXX |
| Nekemte | 07 | 61XXXX | 057 | 661XXXX |
| Fincha | 07 | 64XXXX | 057 | 664XXXX |
| Backo | 07 | 65XXXX | 057 | 665XXXX |
| Shambu | 07 | 66XXXX | 057 | 666XXXX |
| Arjo | 07 | 67XXXX | 057 | 667XXXX |
| Sire | 07 | 68XXXX | 057 | 668XXXX |
| Ghimbi | 07 | 71XXXX | 057 | 771XXXX |
| Nedjo | 07 | 74XXXX | 057 | 774XXXX |
| Assosa | 07 | 75XXXX | 057 | 775XXXX |
| Mendi | 07 | 76XXXX | 057 | 776XXXX |
| Billa | 07 | 77XXXX | 057 | 777XXXX |
| Guliso | 07 | 78XXXX | 057 | 778XXXX |
| Gonder | 08 | 11XXXX | 058 | 111XXXX |
| Azezo | 08 | 14XXXX | 058 | 114XXXX |
| Gilgel Beles | 08 | 19XXXX | 058 | 119XXXX |
| Bahir-dar I | 08 | 20XXXX | 058 | 220XXXX |
| Dangla | 08 | 21XXXX | 058 | 221XXXX |
| Durbette/ Abcheklite | 08 | 23XXXX | 058 | 223XXXX |
| Gimjabetmariam | 08 | 24XXXX | 058 | 224XXXX |
| Chagni/Metekel | 08 | 25XXXX | 058 | 225XXXX |
| Bahirdar II | 08 | 26XXXX | 058 | 226XXXX |
| Enjibara Kosober | 08 | 27XXXX | 058 | 227XXXX |
| Tilili | 08 | 29XXXX | 058 | 229XXXX |
| Merawi | 08 | 30XXXX | 058 | 330XXXX |
| Metema | 08 | 31XXXX | 058 | 331XXXX |
| Maksegnit | 08 | 32XXXX | 058 | 332XXXX |
| Chilga | 08 | 33XXXX | 058 | 333XXXX |
| Chewahit | 08 | 34XXXX | 058 | 334XXXX |
| Kola-deba | 08 | 35XXXX | 058 | 335XXXX |
| Delgi | 08 | 36XXXX | 058 | 336XXXX |
| Adet | 08 | 38XXXX | 058 | 338XXXX |
| Ebinat | 08 | 40XXXX | 058 | 440XXXX |
| Debre-tabour | 08 | 41XXXX | 058 | 441XXXX |
| Hamusit | 08 | 43XXXX | 058 | 443XXXX |
| Addis zemen | 08 | 44XXXX | 058 | 444XXXX |
| Nefas mewcha | 08 | 45XXXX | 058 | 445XXXX |
| Worota | 08 | 46XXXX | 058 | 446XXXX |
| Mekane-eyesus | 08 | 47XXXX | 058 | 447XXXX |
| Teda | 08 | 48XXXX | 058 | 448XXXX |
| Pawe | 08 | 50XXXX | 058 | 550XXXX |
| Motta | 08 | 61XXXX | 058 | 661XXXX |
| Keraniyo | 08 | 62XXXX | 058 | 662XXXX |
| Debre-work | 08 | 63XXXX | 058 | 663XXXX |
| Gunde-woin | 08 | 64XXXX | 058 | 664XXXX |
| Bichena | 08 | 65XXXX | 058 | 665XXXX |
| Mankusa | 08 | 70XXXX | 058 | 770XXXX |
| Debre-Markos I | 08 | 71XXXX | 058 | 771XXXX |
| Lumame | 08 | 72XXXX | 058 | 772XXXX |
| Denbecha | 08 | 73XXXX | 058 | 773XXXX |
| Bure | 08 | 74XXXX | 058 | 774XXXX |
| Finote-selam | 08 | 75XXXX | 058 | 775XXXX |
| Dejen | 08 | 76XXXX | 058 | 776XXXX |
| Amanuel | 08 | 77XXXX | 058 | 777XXXX |
| Debre Markos II | 08 | 78XXXX | 058 | 778XXXX |
| Jiga | 08 | 79XXXX | 058 | 779XXXX |
Where this comes from
Source-listed numbering (1)
- Ethiopia (country code +251), PSTN Old/New tables as printed in the sourceCommunication 12 Sep 2005. stated ETC implementation 17 Sep 2005. ITU posting 20 Jul 2006reviewed Retrieved 7 Oct 2026. This is an official source. These are pairs printed in source rows. Present assignments and later amendments are unknown. Old/New area-code and number roles are source labels. no trunk/NDC split, pattern expansion, endpoint or present service inference. The communication, stated implementation, directory posting and retrieval dates have distinct roles. An effective date is not stated. Page numbers in the converted copy are not original DOC page numbers. The relationship is described in the country context and in the same source row. No separate code-to-code transition is established.
- Printed tableDisplayed rows 1 to 356 preserve the separate cells and wording of the cited source rows.Ethiopia (country code +251), PSTN Old/New tables as printed in the source