DialCodesPlus

+237

Cameroon

Number ranges

As printed in the sources cited below.

Number ranges

290 printed entries. The table shows them as printed.

290 printed rows

Start (as printed)End (as printed)
222 33 50 00222 33 50 99
22 24 50 0022 24 50 99
222 12 05 00222 12 07 99
22 32 05 0022 32 07 99
222 12 08 00222 12 09 99
22 32 08 0022 32 09 99
233 42 00 00233 42 99 99
33 42 00 0033 42 99 99
233 43 00 00233 43 99 99
33 43 00 0033 43 99 99
233 47 00 00233 47 49 99
33 47 00 0033 47 49 99
233 47 50 00233 47 99 99
33 47 50 0033 47 99 99
222 48 23 00222 48 24 99
22 28 23 0022 28 24 99
222 12 16 00222 12 17 99
22 32 16 0022 32 17 99
222 12 18 00222 12 19 99
22 32 18 0022 32 19 99
233 29 60 00233 29 69 99
33 48 60 0033 48 69 99
233 29 70 00233 29 71 99
33 48 70 0033 48 71 99
222 18 50 00222 18 54 99
22 28 50 0022 28 54 99
222 18 55 00222 18 59 99
22 28 55 0022 28 59 99
233 44 10 00233 44 39 99
33 44 10 0033 44 39 99
233 44 40 00233 44 69 99
33 44 40 0033 44 69 99
233 36 00 00233 36 29 99
33 36 00 0033 36 29 99
233 36 30 00233 36 49 99
33 36 30 0033 36 49 99
233 27 70 00233 27 71 99
33 44 70 0033 44 71 99
233 27 72 00233 27 73 99
33 44 72 0033 44 73 99
233 48 40 00233 48 44 99
33 48 40 0033 48 44 99
233 48 45 00233 48 49 99
33 48 45 0033 48 49 99
233 48 90 00233 48 94 99
33 48 90 0033 48 94 99
233 48 95 00233 48 99 99
33 48 95 0033 48 99 99
222 36 90 00222 36 94 99
22 25 90 0022 25 94 99
222 36 95 00222 36 99 99
22 25 95 0022 25 99 99
233 37 00 00233 37 49 99
33 37 00 0033 37 49 99
233 37 50 00233 37 99 99
33 37 50 0033 37 99 99
222 26 20 00222 26 24 99
22 26 20 0022 26 24 99
222 26 25 00222 26 25 99
22 26 25 0022 26 25 99
222 25 60 00222 25 62 99
22 25 60 0022 25 62 99
222 25 63 00222 25 64 99
22 25 63 0022 25 64 99
222 26 40 00222 26 44 99
22 26 40 0022 26 44 99
222 26 45 00222 26 49 99
22 26 45 0022 26 49 99
233 40 00 00233 40 99 99
33 40 00 0033 40 99 99
233 41 00 00233 41 99 99
33 41 00 0033 41 99 99
222 24 10 00222 24 19 99
22 24 10 0022 24 19 99
222 24 20 00222 24 29 99
22 24 20 0022 24 29 99
222 31 00 00222 31 49 99
22 31 00 0022 31 49 99
222 31 50 00222 31 99 99
22 31 50 0022 31 99 99
233 39 00 00233 39 49 99
33 39 00 0033 39 49 99
233 39 50 00233 39 99 99
33 39 50 0033 39 99 99
233 32 20 00233 32 59 99
33 32 20 0033 32 59 99
233 32 60 00233 32 99 99
33 32 60 0033 32 99 99
222 25 40 00222 25 42 99
22 25 40 0022 25 42 99
222 25 43 00222 25 43 99
22 25 43 0022 25 43 99
233 45 10 00233 45 19 99
33 45 10 0033 45 19 99
233 45 20 00233 45 21 99
33 45 20 0033 45 21 99
222 28 30 00222 28 39 99
22 28 30 0022 28 39 99
222 28 40 00222 28 49 99
22 28 40 0022 28 49 99
233 46 40 00233 46 44 99
33 46 40 0033 46 44 99
233 46 45 00233 46 49 99
33 46 45 0033 46 49 99
222 47 93 00222 47 96 99
22 28 93 0022 28 96 99
222 13 60 00222 13 62 99
22 28 60 0022 28 62 99
222 39 70 00222 39 70 99
22 27 70 0022 27 70 99
222 39 71 00222 39 71 99
22 27 71 0022 27 71 99
233 26 20 00233 26 29 99
33 48 20 0033 48 29 99
233 26 30 00233 26 31 99
33 48 30 0033 48 31 99
233 26 74 00233 26 79 99
33 44 74 0033 44 79 99
222 35 45 00222 35 47 99
22 25 45 0022 25 47 99
222 35 48 00222 35 49 99
22 25 48 0022 25 49 99
222 27 10 00222 27 19 99
22 27 10 0022 27 19 99
222 27 20 00222 27 49 99
22 27 20 0022 27 49 99
222 99 00 00222 99 49 99
22 99 00 0022 99 49 99
222 99 50 00222 99 99 99
22 99 50 0022 99 99 99
233 99 00 00233 99 49 99
33 99 00 0033 99 49 99
233 99 50 00233 99 99 99
33 99 50 0033 99 99 99
222 39 50 00222 39 54 99
22 27 50 0022 27 54 99
222 39 55 00222 39 59 99
22 27 55 0022 27 59 99
222 20 00 00222 20 99 99
22 20 00 0022 20 99 99
222 21 00 00222 21 99 99
22 21 00 0022 21 99 99
222 41 40 00222 41 44 99
22 29 40 0022 29 44 99
222 41 45 00222 41 49 99
22 29 45 0022 29 49 99
222 46 10 00222 46 19 99
33 46 10 0033 46 19 99
222 46 20 00222 46 29 99
33 46 20 0033 46 29 99
233 35 40 00233 35 54 99
33 35 40 0033 35 54 99
233 22 10 00233 22 14 99
33 48 10 0033 48 14 99
233 22 15 00233 22 17 99
33 48 15 0033 48 17 99
222 48 20 00222 48 22 99
22 28 20 0022 28 22 99
233 33 20 00233 33 29 99
33 33 20 0033 33 29 99
233 33 30 00233 33 99 99
33 33 30 0033 33 99 99
222 46 30 00222 46 49 99
22 28 30 0022 28 49 99
233 34 10 00233 34 14 99
33 34 10 0033 34 14 99
222 29 00 00222 29 19 99
22 29 00 0022 29 19 99
222 29 20 00222 29 39 99
22 29 20 0022 29 39 99
222 11 10 00222 11 14 99
22 28 10 0022 28 14 99
222 11 15 00222 11 17 99
22 28 15 0022 28 17 99
233 36 60 00233 36 62 99
33 36 60 0033 36 62 99
233 36 63 00233 36 64 99
33 36 63 0033 36 64 99
222 25 65 00222 25 66 99
22 25 65 0022 25 66 99
222 25 67 00222 25 69 99
22 25 67 0022 25 69 99
233 30 50 00233 30 54 99
33 48 50 0033 48 54 99
233 30 55 00233 30 57 99
33 48 55 0033 48 57 99
222 13 66 00222 13 66 99
22 28 66 0022 28 66 99
222 37 10 00222 37 14 99
22 26 10 0022 26 14 99
222 37 15 00222 37 17 99
22 26 15 0022 26 17 99
222 28 26 00222 28 26 99
22 28 26 0022 28 26 99
222 32 10 00222 32 12 99
22 32 10 0022 32 12 99
222 32 13 00222 32 15 99
22 32 13 0022 32 15 99
222 45 50 00222 45 54 99
22 29 50 0022 29 54 99
222 45 55 00222 45 59 99
22 29 55 0022 29 59 99
222 18 25 00222 18 26 99
22 32 25 0022 32 26 99
222 44 70 00222 44 74 99
22 29 70 0022 29 74 99
233 32 10 00233 32 13 99
33 32 10 0033 32 13 99
222 19 50 00222 19 52 99
22 26 50 0022 26 52 99
222 34 70 00222 34 74 99
22 25 70 0022 25 74 99
222 34 75 00222 34 79 99
22 25 75 0022 25 79 99
222 25 00 00222 25 19 99
22 25 00 0022 25 19 99
222 25 20 00222 25 39 99
22 25 20 0022 25 39 99
222 14 40 00222 14 44 99
22 32 40 0022 32 44 99
233 21 57 00233 21 59 99
33 36 57 0033 36 59 99
222 30 00 00222 30 49 99
22 30 00 0022 30 49 99
222 30 50 00222 30 99 99
22 30 50 0022 30 99 99
233 49 00 00233 49 69 99
33 49 00 0033 49 69 99
233 49 70 00233 49 71 99
33 49 70 0033 49 71 99
233 49 72 00233 49 73 99
33 49 72 0033 49 73 99
222 18 00 00222 18 02 99
22 32 00 0022 32 02 99
222 18 03 00222 18 04 99
22 32 03 0022 32 04 99
233 51 00 00233 51 49 99
33 51 00 0033 51 49 99
233 51 50 00233 51 99 99
33 51 50 0033 51 99 99
222 51 00 00222 51 49 99
22 51 00 0022 51 49 99
222 51 50 00222 51 99 99
22 51 50 0022 51 99 99
233 50 00 00233 50 49 99
33 50 00 0033 50 49 99
222 50 00 00222 50 49 99
22 50 00 0022 50 49 99
222 50 50 00222 50 99 99
22 50 50 0022 50 99 99
222 98 00 00222 98 49 99
22 98 00 0022 98 49 99
222 98 50 00222 98 99 99
22 98 50 0022 98 99 99
233 98 00 00233 98 49 99
33 98 00 0033 98 49 99
233 98 50 00233 98 99 99
33 98 50 0033 98 99 99
222 47 81 00222 47 89 99
22 28 81 0022 28 89 99
222 47 90 00222 47 92 99
22 28 90 0022 28 92 99
222 32 20 00222 32 22 99
22 32 20 0022 32 22 99
222 32 23 00222 32 24 99
22 32 23 0022 32 24 99
222 34 80 00222 34 84 99
22 25 80 0022 25 84 99
222 34 85 00222 34 89 99
22 25 85 0022 25 89 99
222 35 50 00222 35 54 99
22 25 50 0022 25 54 99
222 35 55 00222 35 59 99
22 25 55 0022 25 59 99
233 33 10 00233 33 17 99
33 35 10 0033 35 17 99
233 20 50 00233 20 54 99
33 36 50 0033 36 54 99
233 31 30 00233 31 34 99
33 46 30 0033 46 34 99
233 31 35 00233 31 39 99
33 46 35 0033 46 39 99
222 42 60 00222 42 64 99
22 29 60 0022 29 64 99
222 42 65 00222 42 69 99
22 29 65 0022 29 69 99
222 22 00 00222 22 99 99
22 22 00 0022 22 99 99
222 23 00 00222 23 99 99
22 23 00 0022 23 99 99

Where this comes from

Source-listed numbering (1)
  • Cameroon National Numbering Plan, ART communication of 6 October 2014ART communication dated 6 Oct 2014. migration from eight to nine digits effective 21 Nov 2014 22:59 UTC. ITU posting 24 Nov 2014reviewed Retrieved 7 Oct 2026. The reading of the source is provisional. Source observation only. no current assignment or present coverage is asserted. No scalar NDC, prefix decomposition or unprinted digits are inferred. Source-row locality associations are represented separately. present assignments remain unknown. The table labels old and new geographic number ranges by locality. The printed endpoints remain separate. The numbering domain is unknown.