Germany country & area codes
| Area | Code | Digits | 
| Klöden | (0)35388 | + 5D SN | 
|  | 
| Klötze Altmark | (0)3909 | + 6D SN | 
|  | 
| Klüden | (0)39056 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Klütz | (0)38825 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Kladrum | (0)38723 | + 5D SN | 
|  | 
| Klanxbüll | (0)4668 | + 6D SN | 
|  | 
| Kleeth | (0)39602 | + 5D SN | 
|  | 
| Klein Bünzow | (0)39724 | + 5D SN | 
|  | 
| Klein Berssen | (0)5965 | + 6D SN | 
|  | 
| Kleinau | (0)39399 | + 5D SN | 
|  | 
| Kleinblittersdorf | (0)6805 | + 6D SN | 
|  | 
| Kleinich | (0)6536 | + 6D SN | 
|  | 
| Kleinlangheim | (0)9325 | + 6D SN | 
|  | 
| Kleinmachnow | (0)33203 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Kleinneuhausen | (0)36372 | + 5D SN | 
|  | 
| Kleinow Kr Prignitz | (0)38784 | + 5D SN | 
|  | 
| Kleinschmalkalden | (0)36849 | + 5D SN | 
|  | 
| Kleinwelka | (0)35935 | + 5D SN | 
|  | 
| Kleptow | (0)39854 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Klettbach | (0)36209 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Klettenberg | (0)36336 | + 5D SN | 
|  | 
| Klettgau | (0)7742 | + 6D SN | 
|  | 
| Klettwitz | (0)35754 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Kleve Niederrhein | (0)2821 | + 6/7D SN | 
|  | 
| Klietz | (0)39327 | + 5D SN | 
|  | 
| Klingenberg a Main | (0)9372 | + 6D SN | 
|  | 
| Klingenberg Sachs | (0)35202 | + 5D SN | 
|  | 
| Klingenthal Sachs | (0)37467 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Klitsche | (0)39348 | + 5D SN | 
|  | 
| Klitten | (0)35895 | + 5D SN | 
|  | 
| Klosterfelde | (0)33396 | + 6D SN | 
|  | 
| Knüllwald | (0)5685 | + 6D SN | 
|  | 
| Knau b Pößneck | (0)36484 | + 5D SN | 
|  | 
| Knetzgau | (0)9527 | + 6D SN | 
|  | 
| Kobern-Gondorf | (0)2607 | + 6D SN | 
|  | 
| Koblenz a Rhein | (0)261 | + 7D SN | 
|  | 
| Kochel a See | (0)8851 | + 6D SN | 
|  | 
| Kochel-Walchensee | (0)8858 | + 6D SN | 
|  | 
| Kodersdorf | (0)35825 | + 5D SN | 
|  | 
| Kohlberg Oberpf | (0)9608 | + 6D SN | 
|  | 
| Kohren-Sahlis | (0)34344 | + 5D SN | 
|  | 
| Kolitzheim | (0)9385 | + 6D SN | 
|  | 
| Kollmar | (0)4128 | + 6D SN | 
|  | 
| Komptendorf | (0)35605 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Konken | (0)6384 | + 6D SN | 
|  | 
| Konradsreuth | (0)9292 | + 6/7D SN | 
|  | 
| Konstanz | (0)7531 | + 6/7D SN | 
|  | 
| Konz | (0)6501 | + 6D SN | 
|  | 
| Konzell | (0)9963 | + 6D SN | 
|  | 
| Korbach | (0)5631 | + 6/7D SN | 
|  | 
| Kordel | (0)6505 | + 6D SN | 
|  | 
| Korntal-Münchingen | (0)7150 | + 6D SN | 
|  | 
| Kornwestheim | (0)7154 | + 6D SN | 
|  | 
| Koserow | (0)38375 | + 5D SN | 
|  | 
| Kotelow | (0)39607 | + 5D SN | 
|  | 
| Krögis | (0)35244 | + 5D SN | 
|  | 
| Kröpelin | (0)38292 | + 6D SN | 
|  | 
| Kröslin | (0)38370 | + 5D SN | 
|  | 
| Krün | (0)8825 | + 6D SN | 
|  | 
| Krackow | (0)39746 | + 5D SN | 
|  | 
| Kraftsdorf | (0)36606 | + 5D SN | 
|  | 
| Kraichtal | (0)7250 | + 6D SN | 
|  | 
| Krakow am See | (0)38457 | + 5D SN | 
|  | 
| Kranenburg Niederrhein | (0)2826 | + 6D SN | 
|  | 
| Kranichfeld | (0)36450 | + 5D SN | 
|  | 
| Kratzeburg | (0)39822 | + 5D SN | 
|  | 
| Krauchenwies | (0)7576 | + 6D SN | 
|  | 
| Krautheim Jagst | (0)6294 | + 6D SN | 
|  | 
| Krefeld | (0)2151 | + 7D SN | 
|  | 
| Kreiensen | (0)5563 | + 6D SN | 
|  | 
| Kreischa b Dresden | (0)35206 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Kremmen | (0)33055 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Krempe | (0)4824 | + 6/7D SN | 
|  | 
| Krensitz | (0)34295 | + 5D SN | 
|  | 
| Kressberg | (0)7957 | + 6D SN | 
|  | 
| Kressbronn am Bodensee | (0)7543 | + 6D SN | 
|  | 
| Kreuth  b Tegernsee | (0)8029 | + 6D SN | 
|  | 
| Kreuzau | (0)2422 | + 6D SN | 
|  | 
| Kreuztal | (0)2732 | + 6D SN | 
|  | 
| Kriegsfeld | (0)6358 | + 6D SN | 
|  | 
| Krien | (0)39723 | + 5D SN | 
|  | 
| Krieschow | (0)35604 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Krippen | (0)35028 | + 5D SN | 
|  | 
| Kritzkow | (0)38454 | + 5D SN | 
|  | 
| Kronach | (0)9261 | + 6D SN | 
|  | 
| Kronberg im Taunus | (0)6173 | + 6D SN | 
|  | 
| Kronprinzenkoog | (0)4856 | + 6D SN | 
|  | 
| Kropp | (0)4624 | + 6D SN | 
|  | 
| Kroppach | (0)2688 | + 6D SN | 
|  | 
| Kroppenstedt | (0)39264 | + 5D SN | 
|  | 
| Kropstädt | (0)34920 | + 5D SN | 
|  | 
| Krumbach Schwaben | (0)8282 | + 6D SN | 
|  | 
| Krummesse | (0)4508 | + 6D SN | 
|  | 
| Krummhörn-Greetsiel | (0)4926 | + 6D SN | 
|  | 
| Krummhörn-Loquard | (0)4927 | + 6D SN | 
|  | 
| Krummhörn-Pewsum | (0)4923 | + 6D SN | 
|  | 
| Kuhfelde | (0)39035 | + 5/6D SN | 
|  | 
| Kulmbach | (0)9221 | + 7D SN | 
|  | 
| Kunrau | (0)39008 | + 6D SN | 
|  | 
| Kunreuth | (0)9199 | + 6D SN | 
|  | 
 
 
 
 
© 2012 DialCodesPlus.com