|
Home | Add to Favorites | Link to us | Report Updates/Corrections |
United Kingdom Country Code & United Kingdom Ares Codes
To call United Kingdom, you have to dial: + 44 + City / Area Code + Number you wish to call.| AB-BU States BU-FA States FA-KI States KI-NA States NE-SH States SH-WO States WO-YO States |
| City / Area Code | Code | Digits |
| Fareham Area Code | (0)1489 | + 5/6D SN |
| Faringdon Area Code | (0)1367 | + 5/6D SN |
| Fionnphort Area Code | (0)1681 | + 5/6D SN |
| Fishguard Area Code | (0)1348 | + 5/6D SN |
| Folkestone Area Code | (0)1303 | + 5/6D SN |
| Fordoun Area Code | (0)1561 | + 5/6D SN |
| Forfar Area Code | (0)1307 | + 5/6D SN |
| Forres Area Code | (0)1309 | + 5/6D SN |
| Fort Augustus Area Code | (0)1320 | + 5/6D SN |
| Fort William Area Code | (0)1397 | + 5/6D SN |
| Fortrose Area Code | (0)1381 | + 5/6D SN |
| Fraserburgh Area Code | (0)1346 | + 5/6D SN |
| Frodsham Area Code | (0)1928 | + 5/6D SN |
| Frome Area Code | (0)1373 | + 5/6D SN |
| Gainsborough Area Code | (0)1427 | + 5/6D SN |
| Gairloch Area Code | (0)1445 | + 5/6D SN |
| Galashiels Area Code | (0)1896 | + 5/6D SN |
| Garstang Area Code | (0)1995 | + 5/6D SN |
| Girvan Area Code | (0)1465 | + 5/6D SN |
| Glasgow Area Code | (0)141 | + 6/7D SN |
| Glastonbury Area Code | (0)1458 | + 5/6D SN |
| Glenborrodale Area Code | (0)1972 | + 5/6D SN |
| Glenurquhart Area Code | (0)1456 | + 5/6D SN |
| Glossop Area Code | (0)1457 | + 5/6D SN |
| Gloucester Area Code | (0)1452 | + 5/6D SN |
| Golspie Area Code | (0)1408 | + 5/6D SN |
| Goole Area Code | (0)1405 | + 5/6D SN |
| Gosforth Area Code | (0)19467 | + 4/5D SN |
| Grange over Sands Area Code | (0)15395 | + 4/5D SN |
| Grantham Area Code | (0)1476 | + 5/6D SN |
| Grantown-on-Spey Area Code | (0)1479 | + 5/6D SN |
| Gravesend Area Code | (0)1474 | + 5/6D SN |
| Great Bernera Area Code | (0)1851 | + 5/6D SN |
| Great Dunmow Area Code | (0)1371 | + 5/6D SN |
| Great Shefford Area Code | (0)1488 | + 5/6D SN |
| Great Yarmouth Area Code | (0)1493 | + 5/6D SN |
| Greenock Area Code | (0)1475 | + 5/6D SN |
| Grimsby Area Code | (0)1472 | + 5/6D SN |
| Guildford Area Code | (0)1483 | + 5/6D SN |
| Guisborough Area Code | (0)1287 | + 5/6D SN |
| Guiseley Area Code | (0)1943 | + 5/6D SN |
| Halifax Area Code | (0)1422 | + 5/6D SN |
| Hanley Swan Area Code | (0)1684 | + 5/6D SN |
| Harris Area Code | (0)1859 | + 5/6D SN |
| Harthill Area Code | (0)1501 | + 5/6D SN |
| Hartlepool Area Code | (0)1429 | + 5/6D SN |
| Haslemere Area Code | (0)1428 | + 5/6D SN |
| Hastings Area Code | (0)1424 | + 5/6D SN |
| Hathersage Area Code | (0)1433 | + 5/6D SN |
| Haverhill Area Code | (0)1440 | + 5/6D SN |
| Hawick Area Code | (0)1450 | + 5/6D SN |
| Hawkshead Area Code | (0)15394 | + 4/5D SN |
| Hay-on-Wye Area Code | (0)1497 | + 5/6D SN |
| Haywards Heath Area Code | (0)1444 | + 5/6D SN |
| Heathfield Area Code | (0)1435 | + 5/6D SN |
| Helensburgh Area Code | (0)1436 | + 5/6D SN |
| Helmsdale Area Code | (0)1431 | + 5/6D SN |
| Helmsley Area Code | (0)1439 | + 5/6D SN |
| Hereford Area Code | (0)1432 | + 5/6D SN |
| High Wycombe Area Code | (0)1494 | + 5/6D SN |
| Hinckley Area Code | (0)1455 | + 5/6D SN |
| Hitchin Area Code | (0)1462 | + 5/6D SN |
| Hoddesdon Area Code | (0)1992 | + 5/6D SN |
| Holbeach Area Code | (0)1406 | + 5/6D SN |
| Holsworthy Area Code | (0)1409 | + 5/6D SN |
| Holyhead Area Code | (0)1407 | + 5/6D SN |
| Honington Area Code | (0)1400 | + 5/6D SN |
| Honiton Area Code | (0)1404 | + 5/6D SN |
| Hornby Area Code | (0)15242 | + 4/5D SN |
| Hornsea Area Code | (0)1964 | + 5/6D SN |
| Horsham Area Code | (0)1403 | + 5/6D SN |
| Huddersfield Area Code | (0)1484 | + 5/6D SN |
| Hull Area Code | (0)1482 | + 5/6D SN |
| Huntingdon Area Code | (0)1480 | + 5/6D SN |
| Huntly Area Code | (0)1466 | + 5/6D SN |
| Insch Area Code | (0)1464 | + 5/6D SN |
| Inveraray Area Code | (0)1499 | + 5/6D SN |
| Inverness Area Code | (0)1463 | + 5/6D SN |
| Inverurie Area Code | (0)1467 | + 5/6D SN |
| Ipswich Area Code | (0)1473 | + 5/6D SN |
| Iver Area Code | (0)1895 | + 5/6D SN |
| Iver Area Code | (0)1753 | + 5/6D SN |
| Iver Area Code | (0)1784 | + 5/6D SN |
| Johnstone Area Code | (0)1505 | + 5/6D SN |
| Keighley Area Code | (0)1535 | + 5/6D SN |
| Keith Area Code | (0)1542 | + 5/6D SN |
| Kelso Area Code | (0)1573 | + 5/6D SN |
| Kendal Area Code | (0)1539 | + 5/6D SN |
| Keswick Area Code | (0)17687 | + 4/5D SN |
| Kettering Area Code | (0)1536 | + 5/6D SN |
| Kettering Area Code | (0)1538 | + 5/6D SN |
| Kilchrenan Area Code | (0)1866 | + 5/6D SN |
| Killearn Area Code | (0)1360 | + 5/6D SN |
| Killin Area Code | (0)1567 | + 5/6D SN |
| Killingholme Area Code | (0)1469 | + 5/6D SN |
| Kilmarnock Area Code | (0)1563 | + 5/6D SN |
| Kilmelford Area Code | (0)1852 | + 5/6D SN |
| Kings Lynn Area Code | (0)1553 | + 5/6D SN |
| Kingsbridge Area Code | (0)1548 | + 5/6D SN |
| Kington Area Code | (0)1544 | + 5/6D SN |
Interesting source?
Please, link to our dialing codes.
Place our button or use this text link: