|
Home | Add to Favorites | Link to us | Report Updates/Corrections |
Germany Country Code & Germany Ares Codes
To call Germany, you have to dial: + 49 + City / Area Code + Number you wish to call.| City / Area Code | Code | Digits |
| Unterlüß Area Code | (0)5827 | + 6D SN |
| Unterloquitz Area Code | (0)36731 | + 5D SN |
| Untermerzbach Area Code | (0)9533 | + 6D SN |
| Unterpleichfeld Area Code | (0)9367 | + 6D SN |
| Unterreichenbach Kr Calw Area Code | (0)7235 | + 6D SN |
| Unterschneidheim Area Code | (0)7966 | + 6D SN |
| Untersiemau Area Code | (0)9565 | + 6D SN |
| Untersteinbach Unterfr Area Code | (0)9554 | + 6D SN |
| Unterthingau Area Code | (0)8377 | + 6D SN |
| Uplengen Area Code | (0)4956 | + 6D SN |
| Ursensollen Area Code | (0)9628 | + 6D SN |
| Urspringen b Lohr Area Code | (0)9396 | + 6D SN |
| Usedom Area Code | (0)38372 | + 5D SN |
| Usingen Area Code | (0)6081 | + 6D SN |
| Uslar Area Code | (0)5571 | + 6D SN |
| Uslar-Volpriehausen Area Code | (0)5573 | + 6D SN |
| Uthmöden Area Code | (0)39058 | + 5D SN |
| Uttenweiler Area Code | (0)7374 | + 6D SN |
| Utting a Ammersee Area Code | (0)8806 | + 6D SN |
| Vöhl Area Code | (0)5635 | + 6D SN |
| Vöhrenbach Area Code | (0)7727 | + 6D SN |
| Vöhringen Iller Area Code | (0)7306 | + 6D SN |
| Völklingen Area Code | (0)6898 | + 6D SN |
| Völklingen-Lauterbach Area Code | (0)6802 | + 6D SN |
| Völpke Area Code | (0)39402 | + 5/6D SN |
| Vörden Kr Vechta Area Code | (0)5495 | + 6D SN |
| Vacha Area Code | (0)36962 | + 5/6D SN |
| Vaihingen an der Enz Area Code | (0)7042 | + 6D SN |
| Varel Jadebusen Area Code | (0)4451 | + 6D SN |
| Varel-Altjührden Area Code | (0)4456 | + 6D SN |
| Varrel b Sulingen Area Code | (0)4274 | + 6D SN |
| Vaterstetten Area Code | (0)8106 | + 6D SN |
| Vechelde Area Code | (0)5302 | + 6D SN |
| Vechta Area Code | (0)4441 | + 6D SN |
| Vechta-Langförden Area Code | (0)4447 | + 6D SN |
| Velbert Area Code | (0)2051 | + 6D SN |
| Velbert-Langenberg Area Code | (0)2052 | + 6D SN |
| Velbert-Neviges Area Code | (0)2053 | + 6D SN |
| Velburg Area Code | (0)9182 | + 6D SN |
| Velden Vils Area Code | (0)8742 | + 6D SN |
| Velen Area Code | (0)2863 | + 6D SN |
| Velgast Area Code | (0)38324 | + 5/6D SN |
| Vellahn Area Code | (0)38848 | + 5D SN |
| Velpke Area Code | (0)5364 | + 6D SN |
| Velten Area Code | (0)3304 | + 6D SN |
| Ventschow Area Code | (0)38484 | + 5D SN |
| Verden Aller Area Code | (0)4231 | + 6D SN |
| Verden-Walle Area Code | (0)4230 | + 6D SN |
| Veringenstadt Area Code | (0)7577 | + 6D SN |
| Verl Area Code | (0)5246 | + 6D SN |
| Versmold Area Code | (0)5423 | + 6D SN |
| Vetschau Area Code | (0)35433 | + 5/6D SN |
| Vettelschoss Area Code | (0)2645 | + 6D SN |
| Vettweiss Area Code | (0)2424 | + 6D SN |
| Viöl Area Code | (0)4843 | + 6/7D SN |
| Viechtach Area Code | (0)9942 | + 6D SN |
| Vienenburg Area Code | (0)5324 | + 6D SN |
| Viereck Area Code | (0)39748 | + 5D SN |
| Viernheim Area Code | (0)6204 | + 7D SN |
| Viersen Area Code | (0)2162 | + 7D SN |
| Viesecke Area Code | (0)38796 | + 5D SN |
| Vieselbach Area Code | (0)36203 | + 5/6D SN |
| Vilgertshofen Area Code | (0)8194 | + 6D SN |
| Villenbach Area Code | (0)8296 | + 6D SN |
| Villingen i Schwarzw Area Code | (0)7721 | + 7D SN |
| Villmar-Aumenau Area Code | (0)6474 | + 6D SN |
| Vilsbiburg Area Code | (0)8741 | + 6D SN |
| Vilseck Area Code | (0)9662 | + 6D SN |
| Vilsheim Area Code | (0)8706 | + 6D SN |
| Vilshofen Niederbay Area Code | (0)8541 | + 6D SN |
| Vilshofen-Pleinting Area Code | (0)8549 | + 6D SN |
| Vilshofen-Sandbach Area Code | (0)8548 | + 6D SN |
| Vinzelberg Area Code | (0)39325 | + 5D SN |
| Virneburg Area Code | (0)2656 | + 6D SN |
| Visbek Kr Vechta Area Code | (0)4445 | + 6D SN |
| Visselhövede Area Code | (0)4262 | + 6D SN |
| Visselhövede-Wittorf Area Code | (0)4260 | + 6D SN |
| Vlotho Area Code | (0)5733 | + 6D SN |
| Vlotho-Exter Area Code | (0)5228 | + 6D SN |
| Voerde Niederrhein Area Code | (0)2855 | + 6D SN |
| Vogtareuth Area Code | (0)8038 | + 6D SN |
| Vogtsburg im Kaiserstuh Area Code | (0)7662 | + 6D SN |
| Vohburg a d Donau Area Code | (0)8457 | + 6D SN |
| Vohenstrauss Area Code | (0)9651 | + 6D SN |
| Volkach Area Code | (0)9381 | + 6D SN |
| Volkenschwand Area Code | (0)8754 | + 6D SN |
| Volkenshagen Area Code | (0)38202 | + 5D SN |
| Volkmarsen Area Code | (0)5693 | + 6D SN |
| Vollrathsruhe Area Code | (0)39933 | + 5D SN |
| Voltlage Area Code | (0)5467 | + 6D SN |
| Vorbach Area Code | (0)9205 | + 6D SN |
| Vorderweidenthal Area Code | (0)6398 | + 6D SN |
| Vreden Area Code | (0)2564 | + 6D SN |
| Wächtersbach Area Code | (0)6053 | + 6D SN |
| Wöbbelin Area Code | (0)38753 | + 5D SN |
| Wöhrden Dithm Area Code | (0)4839 | + 6D SN |
| Wölfersheim Area Code | (0)6036 | + 6D SN |
| Wöllstadt Area Code | (0)6034 | + 6D SN |
| Wöllstein Rheinhess Area Code | (0)6703 | + 6D SN |
| Wölsickendorf/Wollenberg Area Code | (0)33454 | + 5D SN |
Interesting source?
Please, link to our dialing codes.
Place our button or use this text link: