|
Home | Add to Favorites | Link to us | Report Updates/Corrections |
Germany Country Code & Germany Ares Codes
To call Germany, you have to dial: + 49 + City / Area Code + Number you wish to call.| City / Area Code | Code | Digits |
| Janneby Area Code | (0)4607 | + 6D SN |
| Jarmen Area Code | (0)39997 | + 5D SN |
| Jatznick Area Code | (0)39741 | + 5D SN |
| Jeber-Bergfrieden Area Code | (0)34907 | + 5D SN |
| Jembke Area Code | (0)5366 | + 6D SN |
| Jemgum Area Code | (0)4958 | + 6D SN |
| Jemgum-Ditzum Area Code | (0)4902 | + 6D SN |
| Jena Area Code | (0)3641 | + 6D SN |
| Jerchel Altmark Area Code | (0)39087 | + 5/6D SN |
| Jerichow Area Code | (0)39343 | + 5D SN |
| Jerxheim Area Code | (0)5354 | + 6D SN |
| Jesberg Area Code | (0)6695 | + 6D SN |
| Jesewitz Area Code | (0)34241 | + 5D SN |
| Jessen Elster Area Code | (0)3537 | + 6D SN |
| Jesteburg Area Code | (0)4183 | + 6D SN |
| Jestetten Area Code | (0)7745 | + 6D SN |
| Jettingen-Scheppach Area Code | (0)8225 | + 6D SN |
| Jevenstedt Area Code | (0)4337 | + 6D SN |
| Jever Area Code | (0)4461 | + 6D SN |
| Joachimsthal Area Code | (0)33361 | + 5/6D SN |
| Jocketa Area Code | (0)37439 | + 5D SN |
| Johanngeorgenstadt Area Code | (0)3773 | + 6D SN |
| Johanniskirchen Area Code | (0)8564 | + 6D SN |
| Joldelund Area Code | (0)4673 | + 6D SN |
| Jork Area Code | (0)4162 | + 6D SN |
| Jossgrund Area Code | (0)6059 | + 6D SN |
| Juist Area Code | (0)4935 | + 6D SN |
| Jungingen b Hechingen Area Code | (0)7477 | + 6D SN |
| Kößlarn Area Code | (0)8536 | + 6D SN |
| Köckte b Gardelegen Area Code | (0)39004 | + 5/6D SN |
| Kölleda Area Code | (0)3635 | + 6D SN |
| Köln Area Code | (0)221 | + 7/8D SN |
| Köln-Porz Area Code | (0)2203 | + 6/7D SN |
| Kölschhausen Area Code | (0)6440 | + 6D SN |
| Köngernheim Area Code | (0)6737 | + 6D SN |
| Königheim-Brehmen Area Code | (0)9340 | + 6D SN |
| Königs Wusterhausen Area Code | (0)3375 | + 6D SN |
| Königsbach-Stein Area Code | (0)7232 | + 6D SN |
| Königsberg i Bay Area Code | (0)9525 | + 6D SN |
| Königsbrück Area Code | (0)35795 | + 5D SN |
| Königsbronn Area Code | (0)7328 | + 6D SN |
| Königsbrunn b Augsburg Area Code | (0)8231 | + 6D SN |
| Königsee Area Code | (0)36738 | + 5D SN |
| Königsfeld Eifel Area Code | (0)2646 | + 6D SN |
| Königsfeld im Schwarzwald Area Code | (0)7725 | + 6D SN |
| Königsfeld Oberfr Area Code | (0)9207 | + 6D SN |
| Königshain b Görlitz Area Code | (0)35826 | + 5D SN |
| Königslutter am Elm Area Code | (0)5353 | + 6D SN |
| Königsmoor Area Code | (0)4180 | + 6D SN |
| Königsmoos Area Code | (0)8433 | + 6D SN |
| Königstein im Taunus Area Code | (0)6174 | + 6D SN |
| Königstein Oberpf Area Code | (0)9665 | + 6D SN |
| Königstein Sächs Schweiz Area Code | (0)35021 | + 5D SN |
| Königswartha Area Code | (0)35931 | + 5D SN |
| Königswinter Area Code | (0)2223 | + 6D SN |
| Königswinter-Oberpleis Area Code | (0)2244 | + 6D SN |
| Könitz Area Code | (0)36732 | + 5D SN |
| Könnern Area Code | (0)34691 | + 5D SN |
| Körner Area Code | (0)36025 | + 5D SN |
| Körperich Area Code | (0)6566 | + 6D SN |
| Köthen Anhalt Area Code | (0)3496 | + 6D SN |
| Kötzting Area Code | (0)9941 | + 6D SN |
| Kühlungsborn Ostseebad Area Code | (0)38293 | + 6D SN |
| Kühren b Wurzen Area Code | (0)34261 | + 5D SN |
| Külsheim Baden Area Code | (0)9345 | + 6D SN |
| Künzelsau Area Code | (0)7940 | + 6D SN |
| Küps Area Code | (0)9264 | + 6D SN |
| Kürten Area Code | (0)2268 | + 6D SN |
| Kürten-Dürscheid Area Code | (0)2207 | + 6D SN |
| Küstrin-Kietz Area Code | (0)33479 | + 5/6D SN |
| Kaarssen Area Code | (0)38845 | + 5D SN |
| Kade Area Code | (0)39347 | + 5D SN |
| Kahl a Main Area Code | (0)6188 | + 6D SN |
| Kahla Thür Area Code | (0)36424 | + 5/6D SN |
| Kaisersbach Area Code | (0)7184 | + 6D SN |
| Kaisersesch Area Code | (0)2653 | + 6D SN |
| Kaiserslautern Area Code | (0)631 | + 7D SN |
| Kaisheim Area Code | (0)9099 | + 6D SN |
| Kakerbeck Sachs-Anh Area Code | (0)39081 | + 5/6D SN |
| Kalbach Rhön Area Code | (0)9742 | + 6D SN |
| Kalbe Milde Area Code | (0)39080 | + 5/6D SN |
| Kalefeld Area Code | (0)5553 | + 6D SN |
| Kalkar Area Code | (0)2824 | + 6D SN |
| Kalkhorst Area Code | (0)38827 | + 5/6D SN |
| Kall Area Code | (0)2441 | + 6D SN |
| Kalletal Area Code | (0)5264 | + 6D SN |
| Kalletal-Varenholz Area Code | (0)5755 | + 6D SN |
| Kallmünz Area Code | (0)9473 | + 6D SN |
| Kaltenkirchen Holst Area Code | (0)4191 | + 6D SN |
| Kaltennordheim Area Code | (0)36966 | + 5/6D SN |
| Kamen Area Code | (0)2307 | + 6D SN |
| Kamenz Area Code | (0)3578 | + 6D SN |
| Kamern Area Code | (0)39382 | + 5D SN |
| Kammerforst Thür Area Code | (0)36028 | + 5D SN |
| Kamp-Bornhofen Area Code | (0)6773 | + 6D SN |
| Kamp-Lintfort Area Code | (0)2842 | + 7D SN |
| Kandel Area Code | (0)7275 | + 6D SN |
| Kandern Area Code | (0)7626 | + 6D SN |
| Kappeln Schlei Area Code | (0)4642 | + 6D SN |
| Kappelrodeck Area Code | (0)7842 | + 6D SN |
Interesting source?
Please, link to our dialing codes.
Place our button or use this text link: