Palau area codes
| Area | Code | Digits | 
| Aimeliik | 544 | + 4D | 
|  | 
| Airai | 587 | + 4D | 
|  | 
| Angaur | 277 | + 4D | 
|  | 
| Kayangel | 876 | + 4D | 
|  | 
| Koror | 488 | + 4D | 
|  | 
| Melekeok | 654 | + 4D | 
|  | 
| Ngaraard | 824 | + 4D | 
|  | 
| Ngarchelong | 855 | + 4D | 
|  | 
| Ngardmau | 747 | + 4D | 
|  | 
| Ngatpang | 535 | + 4D | 
|  | 
| Ngchesar | 622 | + 4D | 
|  | 
| Ngeremlengui | 733 | + 4D | 
|  | 
| Ngiwal | 679 | + 4D | 
|  | 
| Peleliu | 345 | + 4D | 
|  | 
| Sonsorol | 255 | + 4D | 
|  | 
 
 
 
 
© 2012 DialCodesPlus.com